根据全区各监测点价格监测数据显示:本月蔬菜价格普降,农资价格上涨,仔猪、生猪监测价格回升。监测的33项品种中:11项上涨,上涨率33.3%;7项下降,下降率21.2%;15项持平,持平率占45.5%。
一、主副食品零售价格
主副食品价格4升5平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
大米 | 标一米,籼米 | 元/500克 | 3 | 3 | 0 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | 0 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 9.6 | 9.6 | 0 |
调和油 | 一级桶装,当地主销品牌 | 元/5升 | 80 | 80 | 0 |
猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 12.6 | 13 | +3.2% |
仔猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 11 | 14.75 | +34.1% |
生猪 | 中等(收购价) | 元/500克 | 6.6 | 7.4 | +12.1% |
玉米 | 中等,饲料用(批发价) | 元/500克 | 2.95 | 3 | +1.7% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 10 | 0 |
二、蔬菜类价格
蔬菜价格5降6平。
品名 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 0 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | ∕ | 0 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.85 | 3.5 | -27.8% |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.3 | 0 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 0 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 | 2 | -9.1% |
青椒(菜椒) | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 4 | -33.3% |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | -6.3% |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.2 | 5 | -19.4% |
三、建材类价格
建材价格2升1降1平。
品种 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
螺纹钢 | 12,HRB400 | 元/吨 | 4700 | 4700 | 0 |
线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 4913 | 4950 | +0.8% |
水泥 | 42.5强度普通硅酸盐 | 元/吨 | 660 | 620 | -6.1% |
砖 | 建筑用红砖 | 元/匹 | 0.4 | 0.41 | +2.5% |
四、农资类价格
农资类价格5升。
品种 | 规格 | 单位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
尿素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.5 | 3.2 | +28% |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/公斤 | 1 | 1.2 | +20% |
普通过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 1 | 1.2 | +20% |
复合肥① | 有效成分含量25% | 元/公斤 | 3.5 | 3.6 | +2.9% |
复合肥② | 有效成分含量40% | 元/公斤 | 3.6 | 4.1 | +13.9% |
五、能源和工业生产资料类价格
能源和工业生产资料类价格1降3平。
品 种 | 单 位 | 上月同期 | 本月均价 | 环比±% |
动力煤 | 元/吨 | ∕ | ∕ | 0 |
其它用煤 | 元/吨 | 1300 | 1300 | 0 |
国产胶合板 | 元/张 | 70 | 60 | -14.3% |
普通平板玻璃5mm | 元/㎡ | 50 | 50 | 0 |